| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 580 | 
									电导率仪 | 
									(5′10-2~2′105) mS/cm | 
									0.2级及以下级 | 
									《电导率仪检定规程》JJG376-2007 | 
								
								
								
									| 581 | 
									紫外、可见分光光度计 | 
									波长:(195~900)nm;透射比:(0~100)% | 
									Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级紫外、可见分光光度计 | 
									《紫外、 可见、近红外分光光度计检定规程》JJG178-2007 | 
								
								
								
									| 582 | 
									离子计 | 
									pX:(0~+14)mV:(-2000~+2000)mV | 
									0.001级及以下等级 | 
									《实验室离子计检定规程》JJG757-2018 | 
								
								
								
									| 583 | 
									气相色谱仪 | 
									检测器类型:TCD、ECD、FID、FPD、NPD | 
									TCD灵敏度:≥800 mV?mL/mgECD检测限:≤5pg/mLFID检测限:≤0.5ng/sFPD检测限:≤0.1ng/s(磷)≤0.5ng/s(硫)NPD检测限:≤10pg/s(磷)≤5pg/s(氮) | 
									《气相色谱仪检定规程》JJG700-2016 | 
								
								
								
									| 584 | 
									液相色谱仪 | 
									检测器类型:紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差折光率检测器、蒸发光散射检测器 | 
									最小检测浓度:紫外-可见光检测器:不超过5×10-8g/mL二极管阵列检测器:不超过5×10-8g/mL荧光检测器:不超过5×10-9g/mL示差折光率检测器:不超过5×10-6g/mL蒸发光散射检测器:不超过5×10-6g/mL | 
									《液相色谱仪检定规程》JJG705-2014 | 
								
								
								
									| 585 | 
									酶标分析仪 | 
									(0~1.5)A | 
									I类、II类、III类 | 
									《酶标分析仪检定规程》JJG861-2007 | 
								
								
								
									| 586 | 
									浊度计 | 
									(0~400)NTU | 
									MPE: ±10% | 
									《浊度计检定规程》JJG880-2006 | 
								
								
								
									| 587 | 
									原子吸收分光光度计 | 
									Cu:(0.00~5.00)μg/mLCd:(0.00~5.00)ng/mL | 
									检出限:Cu:≤0.02μg/mL;Cd:≤4pg | 
									《原子吸收分光光度计检定规程》JJG694-2009 | 
								
								
								
									| 588 | 
									烟气分析仪 | 
									SO2:(0~10000)mg/m3NO:(0~5000)mg/m3CO:(0~10000)mg/m3O2 :(0~30.0)% | 
									MPE:±5%FS | 
									《烟气分析仪检定规程》JJG968-2002 | 
								
								
								
									| 589 | 
									粉尘采样器 | 
									(0.1~120) L/ min | 
									MPE:±5.0%FS | 
									《粉尘采样器检定规程》JJG520-2005 | 
								
								
								
									| 590 | 
									烟尘采样器 | 
									(0.1~60)  L/min | 
									MPE:±5%FS | 
									《烟尘采样器检定规程》JJG680-2021 | 
								
								
								
									| 591 | 
									大气采样器 | 
									(0.1~6.0) L/min | 
									MPE:±5.0% | 
									《大气采样器检定规程》JJG956-2013 | 
								
								
								
									| 592 | 
									可燃气体检测报警器 | 
									(0~100)%LEL | 
									±5%FS | 
									《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011 | 
								
								
								
									| 593 | 
									氯气检测报警仪 | 
									(0~20)μmol/mol | 
									最大允许误差:±10% | 
									《氯气检测报警仪校准规范》JJF1433-2013 | 
								
								
								
									| 594 | 
									一氧化碳检测报警器 | 
									(0~700)μmol/mol | 
									绝对误差MPE:±5μmol/mol 或相对误差MPE:±10% | 
									《一氧化碳检测报警器检定规程》JJG 915-2008 |