| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 295 | 
									外径千分尺 | 
									(0~500)mm | 
									MPE: ±13μm | 
									《千分尺检定规程》JG 21-2008 | 
								
								
								
									| 296 | 
									数显外径千分尺 | 
									(0~500)mm | 
									MPE: ±7μm | 
									《千分尺检定规程》JG 21-2008 | 
								
								
								
									| 297 | 
									内径千分尺 | 
									(0~1000)mm | 
									MPE: ±22μm | 
									《内径千分尺检定规程》JJG 22-2014 | 
								
								
								
									| 298 | 
									深度千分尺 | 
									(0~100)mm | 
									MPE:±5μm | 
									《深度千分尺检定规程》 JJG 24-2016 | 
								
								
								
									| 299 | 
									杠杆式千分尺 | 
									(0~100)mm | 
									MPE:±4μm | 
									《杠杆式千分尺、杠杆卡规检定规程》JJG 26-2011 | 
								
								
								
									| 300 | 
									杠杆式卡规 | 
									(0~150)mm | 
									MPE:±5μm | 
									《杠杆式千分尺、杠杆卡规检定规程》JJG 26-2011 | 
								
								
								
									| 301 | 
									带表千分尺 | 
									(0~100)mm | 
									MPE:±3μm | 
									《带表千分尺检定规程》JJG427-2004 | 
								
								
								
									| 302 | 
									公法线千分尺 | 
									(0~150)mm | 
									MPE:±6μm | 
									《公法线千分尺检定规程》JJG 82-2010 | 
								
								
								
									| 303 | 
									大外径千分尺 | 
									(500~1000)mm | 
									MPE: ±22μm | 
									《大尺寸外径千分尺(测量范围 500mm~3000mm)校准规范》JJF1088-2015 | 
								
								
								
									| 304 | 
									内测千分尺 | 
									(0~100)mm | 
									MPE:±8μm | 
									《测量内尺寸千分尺校准规范》JJF1411-2013 | 
								
								
								
									| 305 | 
									通用卡尺 | 
									(0~1000)mm | 
									分度值为0.01mm;0.02mm时 :MPE:±0.07mm分度值为0.05mm:MPE:±0.10mm分度值为0.10mm: MPE:±0.15mm | 
									《通用卡尺检定规程》JJG 30-2012 | 
								
								
								
									| 306 | 
									高度卡尺 | 
									(0~1000)mm | 
									分度值为0.01mm;0.02mm时 :MPE:±0.07mm分度值为0.05mm:MPE:±0.10mm分度值为0.10mm: MPE:±0.15mm | 
									《高度卡尺检定规程》JJG 31-2011 | 
								
								
								
									| 307 | 
									焊接检验尺 | 
									(0~30)mm | 
									MPE:±0.1mm | 
									《焊接检验尺检定规程》JJG704-2005 | 
								
								
								
									| 308 | 
									齿厚卡尺 | 
									M1~50 | 
									MPE:±0.03mm | 
									《齿厚卡尺校准规范》JJF1072-2000 | 
								
								
								
									| 309 | 
									指针式指示表 | 
									(0~10)mm | 
									分度值:0.01mm,MPE:0.02mm | 
									《指示表检定规程》JJG34-2022 |