| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 370 | 
									水准仪 | 
									>2m | 
									DS05、DSZ05及以下等级 | 
									《水准仪检定规程》JJG425-2003 | 
								
								
								
									| 371 | 
									光学经纬仪 | 
									(0~360)° | 
									DJ07及以下等级 | 
									《光学经纬仪检定规程》JJG414-2011 | 
								
								
								
									| 372 | 
									水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 
									(0~70)mm | 
									MPE:±0.5mm | 
									《非金属建材塑限测定仪校准规范》JJF1090-2002 | 
								
								
								
									| 373 | 
									砂浆稠度仪 | 
									(0~145)mm | 
									MPE:±0.5mm | 
									《非金属建材塑限测定仪校准规范》JJF1090-2002 | 
								
								
								
									| 374 | 
									土壤液塑限测定仪 | 
									(0~22)mm | 
									MPE:±0.1mm | 
									《非金属建材塑限测定仪校准规范》JJF1090-2002 | 
								
								
								
									| 375 | 
									沥青针入度仪 | 
									(0~55)mm | 
									MPE:±0.1mm | 
									《沥青针入度仪校准规范》JJF1208-2008 | 
								
								
								
									| 376 | 
									水泥标准筛 | 
									(0.045~0.08)mm | 
									MPE:±0.004mm | 
									《试验筛校准规范》JJF1175-2021 | 
								
								
								
									| 377 | 
									金属丝编织网试验筛 | 
									(1~125)mm | 
									MPE:±3.66mm | 
									《试验筛校准规范》JJF1175-2021 | 
								
								
								
									| 378 | 
									金属穿孔板试验筛 | 
									(1~125)mm | 
									MPE:±1.0mm | 
									《试验筛校准规范》JJF1175-2021` | 
								
								
								
									| 379 | 
									试模 | 
									(0~200)mm | 
									MPE:±0.4mm | 
									《试模校准规范》JJF1307-2011 | 
								
								
								
									| 380 | 
									雷氏夹膨胀测定仪 | 
									(0~25)mm | 
									MPE:±0.5mm | 
									《水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范》JJF(建材)110-2019 | 
								
								
								
									| 381 | 
									塌落度筒 | 
									(0~300)mm | 
									MPE:±2.0mm | 
									《坍落度筒校准规范》JJF(桂)53―2018 | 
								
								
								
									| 382 | 
									水泥胶砂流动度测定仪 | 
									(9.8~10.2)mm | 
									MPE:±0.1mm | 
									《水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)校准规范》JJF(建材)169-2020 | 
								
								
								
									| 383 | 
									钢筋标距打点机 | 
									5mm、10mm | 
									MPE:±0.2mm | 
									《钢筋标距打点机检定规程》JJG(交通)158-2020 | 
								
								
								
									| 384 | 
									针状、片状规准仪 | 
									(2.8~82.8)mm | 
									MPE:±2.5mm | 
									《针状、片状规准仪校准规范》JJF1593-2016 |