| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 445 | 
									压缩天然气加气机 | 
									(1~70)kg/min | 
									MPE:±1.0% | 
									《压缩天然气加气机检定规程》JJG 996-2012 | 
								
								
								
									| 446 | 
									燃油加油机 | 
									(0~100)L/min | 
									MPE:±0.30% | 
									《燃油加油机检定规程 (试行) 》JJG443-2023 | 
								
								
								
									| 447 | 
									膜式燃气表 | 
									(0.016~6)m3/h | 
									1.5级 | 
									《膜式燃气表检定规程》JJG577-2012 | 
								
								
								
									| 448 | 
									饮用冷水水表 | 
									DN(15~50) | 
									1级、2级 | 
									《饮用冷水水表检定规程》JJG162-2019 | 
								
								
								
									| 449 | 
									气体容积式流量计 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.0级及以下 | 
									《气体容积式流量计检定规程》JJG633-2005 | 
								
								
								
									| 450 | 
									涡街流量计 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.0级及以下 | 
									《涡街流量计检定规程》JJG1029-2007 | 
								
								
								
									| 451 | 
									涡轮流量计 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.0级及以下 | 
									《涡轮流量计检定规程》JJG1037-2008 | 
								
								
								
									| 452 | 
									超声流量计 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.0级及以下 | 
									《超声流量计检定规程》JJG1030-2007 | 
								
								
								
									| 453 | 
									膜式燃气表 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.5级 | 
									《膜式燃气表检定规程》JJG577-2012 | 
								
								
								
									| 454 | 
									超声波燃气表 | 
									(0.06~1600)m3/h | 
									1.5级 | 
									《超声波燃气表检定规程》JJG1190-2022 | 
								
								
								
									| 455 | 
									标准金属量器 | 
									20L、50L、100L | 
									三等 | 
									《标准金属量器检定规程》JJG259-2005 | 
								
								
								
									| 456 | 
									车用尿素加注机 | 
									(0~100)L/min | 
									MPE:±0.50% | 
									《车用尿素加注机检定规程》JJG1191-2022 | 
								
								
								
									| 457 | 
									机械式温湿度计 | 
									温度:( 5~50 )℃ 湿度:(30~90)%RH | 
									温度  MPE:±2.0℃湿度  MPE:±5%RH(40%RH~70%RH,20℃);MPE:±7%RH(40%RH以下或70%RH以上,20℃) | 
									《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005 | 
								
								
								
									| 458 | 
									数字式温湿度计 | 
									温度:( 5~50 )℃湿度:(30~90)%RH | 
									温度:U=0.2℃,k=2湿度:U=(1.4~1.7)%RH,k=2 | 
									《数字式温湿度计校准规范》JJF1076-2020 | 
								
								
								
									| 459 | 
									电容法水分测定仪 | 
									(8~33)% | 
									0.5级、1级 | 
									《电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程》JJG891-2019 |