| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 460 | 
									电阻法水分测定仪 | 
									(8~33)% | 
									0.5级、1级 | 
									《电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程》JJG891-2019 | 
								
								
								
									| 461 | 
									砝码 | 
									(1~2000)g | 
									F1等级及其以下 | 
									《砝码检定规程》JJG99-2022 | 
								
								
								
									| 462 | 
									电子天平 | 
									(0~2000)g | 
									d≥0.01mg | 
									《电子天平校准规范》JJF1847-2020 | 
								
								
								
									| 463 | 
									砝码 | 
									1mg~500g | 
									F2等级及其以下 | 
									《砝码检定规程》JJG99-2022 | 
								
								
								
									| 464 | 
									砝码 | 
									1mg~500g | 
									M1等级及其以下 | 
									《砝码检定规程》JJG99-2022 | 
								
								
								
									| 465 | 
									砝码 | 
									(1~20)kg | 
									F2等级及其以下 | 
									《砝码检定规程》JJG99-2022 | 
								
								
								
									| 466 | 
									电子天平 | 
									(0~30)kg | 
									d≥10mg | 
									《电子天平校准规范》JJF1847-2020 | 
								
								
								
									| 467 | 
									砝码 | 
									(1~500)mg | 
									F1等级及其以下 | 
									《砝码检定规程》JJG99-2022 | 
								
								
								
									| 468 | 
									电子天平 | 
									(0~500)mg | 
									d≥0.001mg | 
									《电子天平校准规范》JJF1847-2020 | 
								
								
								
									| 469 | 
									数字温度指示调节仪 | 
									(-200~2300)℃ | 
									0.2级及以下 | 
									《数字温度指示调节仪检定规程》JJG 617-1996 | 
								
								
								
									| 470 | 
									模拟式温度指示调节仪 | 
									(-200~2300)℃ | 
									0.5级及以下 | 
									《模拟式温度指示调节仪检定规程》JJG 951-2000 | 
								
								
								
									| 471 | 
									工业过程测量记录仪 | 
									(-200~2300)℃ | 
									0.2级及以下 | 
									《工业过程测量记录仪检定规程》JJG 74-2005 | 
								
								
								
									| 472 | 
									温度显示仪 | 
									(-200~2300)℃ | 
									0.2级及以下 | 
									《温度显示仪校准规范》JJF 1664-2017 | 
								
								
								
									| 473 | 
									廉金属热电偶 | 
									(0~1200)℃ | 
									2级 | 
									《廉金属热电偶校准规范》JJF 1637-2017 | 
								
								
								
									| 474 | 
									环境试验设备温度、湿度参数 | 
									温度:(-30~300)℃湿度:(10~100)%RH | 
									(-30~200)℃:温度偏差:±2.0℃(200~300)℃:温度偏差:±3.0℃(10~85)℃,﹥75%RH:温度偏差:±2.0℃湿度偏差:±3.0%RH(10~85)℃,≤75%RH:温度偏差:±2.0℃,湿度偏差:±5.0%RH | 
									《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》JJF 1101-2019 |