| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 430 | 
									回弹仪 | 
									率定值:74±2;80±2;(现有标准覆盖范围) | 
									MPE:±2 | 
									《回弹仪检定规程》JJG817-2011 | 
								
								
								
									| 431 | 
									数字压力计 | 
									(-0.1~60)MPa | 
									0.2级及以下 | 
									《数字压力计检定规程》JJG875-2019 | 
								
								
								
									| 432 | 
									精密压力表 | 
									(-0.1~60)MPa | 
									0.16级及以下 | 
									《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》JJG49-2013 | 
								
								
								
									| 433 | 
									压力变送器 | 
									(-0.1~60)MPa | 
									0.5级及以下 | 
									《压力变送器检定规程》JJG882-2019 | 
								
								
								
									| 434 | 
									压力控制器 | 
									(-0.1~60)MPa | 
									0.5级及以下` | 
									《压力控制器检定规程》JJG544-2011 | 
								
								
								
									| 435 | 
									维氏硬度计 | 
									(10~800)HV | 
									MPE:±(2.0~10)% | 
									《金属维氏硬度计检定规程》JJG151-2006 | 
								
								
								
									| 436 | 
									出租汽车计价器(本机)检定装置 | 
									转数:(0~99999.9)r;转速:(50~1500)r/min | 
									转数:MPE:(读数×0.1%)±0.1r;转速:MPE:±0.1% | 
									《出租汽车计价器标准装置检定规程》JJG738-2005 | 
								
								
								
									| 437 | 
									出租汽车计价器(使用)检定装置 | 
									(0~9999)m | 
									主滚轮周长:MPE:±0.2%;计数:MPE:(读数×0.1%)±1r;速度:MPE:±3km/h | 
									《出租汽车计价器标准装置检定规程》JJG738-2005 | 
								
								
								
									| 438 | 
									韦氏硬度计 | 
									(5~18) HW | 
									MPE:±1.0 HW | 
									《金属韦氏硬度计检定规程》JJG 944-2013 | 
								
								
								
									| 439 | 
									A型邵氏硬度计 | 
									(0~100)HA | 
									MPE:±1.0HA | 
									《A 型邵氏硬度计检定规程》JJG304-2003 | 
								
								
								
									| 440 | 
									里氏硬度计 | 
									(750~830)HLD | 
									MPE:±12HLD | 
									《里氏硬度计检定规程》JJG747-1999 | 
								
								
								
									| 441 | 
									混凝土抗渗仪 | 
									(0~4)MPa | 
									MPE:±0.02MPa | 
									《混凝土抗渗仪校准规范》JJF1812-2020 | 
								
								
								
									| 442 | 
									水泥细度负压筛析仪 | 
									(-0.01~0)MPa | 
									MPE:±0.25×10-3MPa | 
									《水泥细度负压筛析仪校准规范》JJF1827-2020 | 
								
								
								
									| 443 | 
									轮胎压力表 | 
									(0~2.5)MPa | 
									2.5级及以下 | 
									《轮胎压力表检定规程》JJG927-2013 | 
								
								
								
									| 444 | 
									布氏硬度计 | 
									(8~650)HBW | 
									布氏硬度范围(HBW)≤125;示值最大允许误差:±3%125<布氏硬度范围(HBW)≤225;示值最大允许误差:±2.5%布氏硬度范围(HBW)>225;示值最大允许误差:±2% | 
									《金属布氏硬度计检定规程》JJG150-2005 |