| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 355 | 
									工具显微镜 | 
									(0~200)mm | 
									MPE:±(1+L/100)μm | 
									《工具显微镜》JJG56-2000 | 
								
								
								
									| 356 | 
									投影仪 | 
									(0~200)mm | 
									MPE:±8μm | 
									《投影仪校准规范》JJF1093-2015 | 
								
								
								
									| 357 | 
									直角尺检定仪 | 
									(0~400)mm | 
									MPE:±3μm | 
									《直角尺检查仪校准规范》JJF1140-2006 | 
								
								
								
									| 358 | 
									刀口形直尺 | 
									(0~300)mm | 
									MPE:3.0μm | 
									《刀口形直尺检定规程》JJG63-2007 | 
								
								
								
									| 359 | 
									游标式角度尺 | 
									 (0~360)° | 
									U=(1~2)′  k=2 | 
									《通用角度尺校准规范》JJF1959-2021 | 
								
								
								
									| 360 | 
									带表式角度尺 | 
									 (0~360)° | 
									U=(1~2)′  k=2 | 
									《通用角度尺校准规范》JJF1959-2021 | 
								
								
								
									| 361 | 
									I型数显角度尺 | 
									 (0~360)° | 
									U=1.6′    k=2 | 
									《通用角度尺校准规范》JJF1959-2021 | 
								
								
								
									| 362 | 
									平面平晶 | 
									φ(30~100)mm | 
									一级及以下 | 
									《平晶检定规程》JJG 28-2019 | 
								
								
								
									| 363 | 
									平行平晶 | 
									(0~100)mm | 
									平行度MPE: 1.0μm平面度MPE: 0.1μm | 
									《平晶检定规程》JJG 28-2019 | 
								
								
								
									| 364 | 
									触针式电动轮廓仪 | 
									Ra:(0.01~10)μm | 
									MPE:±15% | 
									《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》JJF1105-2018 | 
								
								
								
									| 365 | 
									触针式表面粗糙度测量仪 | 
									Ra:(0.01~10)μm | 
									MPE:±15% | 
									《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》JJF1105-2018 | 
								
								
								
									| 366 | 
									电子经纬仪 | 
									(0~360)° | 
									Ⅱ级及以下 | 
									《全站型电子速测仪检定规程》JJG100-2003 | 
								
								
								
									| 367 | 
									全站仪 | 
									角度:(0~360)°距离:(0~3.0)km | 
									Ⅱ级及以下 | 
									《全站型电子速测仪检定规程》JJG100-2003《光电测距仪检定规程》JJG703-2003 | 
								
								
								
									| 368 | 
									钢卷尺 | 
									(0~50)m | 
									Ⅰ级及Ⅱ级 | 
									《钢卷尺检定规程》JJG4-2015 | 
								
								
								
									| 369 | 
									钢直尺 | 
									(0~1000)mm | 
									MPE:±0.2mm | 
									《钢直尺检定规程》JJG1-1999 |