| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 340 | 
									扭簧式比较仪 | 
									±50μm | 
									MPE:±3μm | 
									《扭簧比较仪检定规程》JJG118-2010 | 
								
								
								
									| 341 | 
									机械式比较仪 | 
									±100μm | 
									±30μm 内 MPE:±0.5μm±30μm 外 MPE:±1μm | 
									《机械式比较仪检定规程》JJG39-2004 | 
								
								
								
									| 342 | 
									电感式比较仪 | 
									±300μm | 
									分度值为0.1μm 档位的最大允许误差为±0.10μm,其他各档位的最大允许误差,式中:       为校准点的标准值,μm        为标准点档位的量程,μm                      | 
									《电感测微仪校准规范》JJF1331-2011 | 
								
								
								
									| 343 | 
									光滑极限量规 | 
									(0~500) mm | 
									IT6及其以下各级 | 
									《光滑极限量规检定规程》JJG343-2012 | 
								
								
								
									| 344 | 
									刮板细度计 | 
									(0~150) mm | 
									MPE:±3μm | 
									《刮板细度计检定规程》JJG905-2010 | 
								
								
								
									| 345 | 
									标准环规 | 
									φ(0~200) mm | 
									2等、3等 | 
									《标准环规检定规程》JJG894-1995 | 
								
								
								
									| 346 | 
									三针 | 
									φ(0.118~6.585) mm | 
									0级、1级 | 
									《针规、三针校准规范》JJF1207-2008 | 
								
								
								
									| 347 | 
									圆柱螺纹量规 | 
									φ(0~200) mm | 
									U=1.0μm  k=2 | 
									《圆柱螺纹量规校准规范》JJF1345-2012 | 
								
								
								
									| 348 | 
									塞尺 | 
									(0.02~3.0)mm | 
									MPE:±(0.005~0.048)mm | 
									《塞尺检定规程》JJG62-2017 | 
								
								
								
									| 349 | 
									螺纹样板 | 
									P(0.40~6.00)mm | 
									MPE:±(0.010~0.020)mm | 
									《螺纹样板检定规程》JJG60-2012 | 
								
								
								
									| 350 | 
									测量显微镜 | 
									(0~50)mm | 
									MPE:±(5+L/15)μm | 
									《读数、测量显微镜检定规程》JJG571-2004 | 
								
								
								
									| 351 | 
									读数显微镜 | 
									(0~6)mm | 
									MPE:±10μm | 
									《读数、测量显微镜检定规程》JJG571-2004 | 
								
								
								
									| 352 | 
									半径样板 | 
									R(1~25)mm | 
									MPE:±(0.020~0.042)mm | 
									《半径样板检定规程》JJG58-2010 | 
								
								
								
									| 353 | 
									量块 | 
									(0.5~1000)mm | 
									4等及以下 | 
									《量块检定规程》JJG146-2011 | 
								
								
								
									| 354 | 
									坐标测量机 | 
									(0~3000)mm | 
									MPEE:±(5+5.5L/1000)μm | 
									《坐标测量机校准规范》JJF1064-2010 |