| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 415 | 
									摆锤式冲击试验机 | 
									(0~500)J | 
									<40J :MPE:±4J≥40J :MPE:±10%KR | 
									《摆锤式冲击试验机检定规程》JJG145-2007 | 
								
								
								
									| 416 | 
									悬臂梁式冲击试验机 | 
									(0~100)J | 
									力矩:MPE:±0.5%位能:MPE:±1.0%打击中心距:MPE:±5.0mm | 
									《悬臂梁式冲击试验机检定规程》 JJG608-2014 | 
								
								
								
									| 417 | 
									扭矩扳子检定仪 | 
									(0~3000)Nm | 
									1级及以下 | 
									《扭矩扳子检定仪检定规程》JJG797-2013 | 
								
								
								
									| 418 | 
									转速表 | 
									(30~30000)r/min | 
									0.5级及以下 | 
									《转速表检定规程》JJG105-2019 | 
								
								
								
									| 419 | 
									一般压力表 | 
									(-0.1~60)MPa | 
									1.0级及以下 | 
									《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013 | 
								
								
								
									| 420 | 
									精密压力表 | 
									(0~60)MPa | 
									0.25级及以下 | 
									《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》JJG49-2013 | 
								
								
								
									| 421 | 
									数字压力计 | 
									(0~60)MPa | 
									0.2级及以下 | 
									《数字压力计检定规程》JJG875-2019 | 
								
								
								
									| 422 | 
									水泥胶砂搅拌机 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《水泥胶砂搅拌机检定规程》JJG102(建材)-1999 | 
								
								
								
									| 423 | 
									水泥胶砂耐磨性试验机 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《水泥胶砂耐磨性试验机检定规程》JJG(建材)125-1999 | 
								
								
								
									| 424 | 
									机械式振动试验台 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《机械式振动试验台检定规程》  JJG189-1997 | 
								
								
								
									| 425 | 
									胶砂试体成型振实台 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》JJF(建材)124-2021 | 
								
								
								
									| 426 | 
									行星式胶砂搅拌机 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《行星式胶砂搅拌机校准规范》JJF(建材)123-2021 | 
								
								
								
									| 427 | 
									水泥净浆搅拌机 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《水泥净浆搅拌机校准规范》JJF(建材)104-2021 | 
								
								
								
									| 428 | 
									水泥胶砂振动台 | 
									振动频率:(2.0~200.0)Hz转速:(30.0~5000.0)r/min振动加速度:(1.0~100)(m/s2)P振动位移幅值:(0.1~10.0)(mm)P-P时间:(1~999.9)s | 
									振动频率:MPE≤0.1%±0.1Hz转速:MPE≤0.5%±0.1r/min振动加速度:MPE≤3%振动位移幅值:MPE≤1.5%; MPE≤2.0%(其他频率)时间:MPE:±0.1s | 
									《水泥胶砂振动台校准规范》JJF1867-2020 | 
								
								
								
									| 429 | 
									扭矩扳子 | 
									(0~3000)Nm | 
									3级及以下 | 
									《扭矩扳子检定规程》JJG707-2014 |