| 序号 | 
									开展校准项目的器具或参数名称 | 
									测量范围 | 
									校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 
									依据文件名称及编号 | 
								
                                
								
									| 610 | 
									非自行指示秤 | 
									(0~50)t | 
									级、级 | 
									《非自行指示秤检定规程》JJG14-2016 | 
								
								
								
									| 611 | 
									模拟指示秤 | 
									(0~30)t | 
									级、级 | 
									《模拟指示秤检定规程》JJG13-2016 | 
								
								
								
									| 612 | 
									杆秤 | 
									(0~200)kg | 
									级 | 
									《杆秤检定规程》JJG17-2016 | 
								
								
								
									| 613 | 
									重力式自动装料衡器 | 
									(0~50)t | 
									X(0.1)、X(0.2)、X(0.5)、X(1)、X(2) | 
									《重力式自动装料衡器检定规程》JJG564-2019 | 
								
								
								
									| 614 | 
									混凝土配料秤 | 
									(0~50)t | 
									X(1)、X(2) | 
									《混凝土配料秤检定规程》JJG1171-2019 | 
								
								
								
									| 615 | 
									采血电子秤 | 
									(0~100)kg | 
									级、级 | 
									《采血电子秤检定规程》JJG815-2018 | 
								
								
								
									| 616 | 
									连续累计自动衡器 | 
									(0~3000)t/h | 
									0.5级,1级,2级 | 
									《连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程》JJG195-2019 | 
								
								
								
									| 617 | 
									动态公路车辆自动衡器 | 
									(0~150)t | 
									0.2级、0.5级、1级、2级、5级、10级 | 
									《动态公路车辆自动衡器检定规程》JJG907-2006 | 
								
								
								
									| 618 | 
									非自动衡器 | 
									(0~150)t | 
									级、  级、  级、  级 | 
									《非自动衡器通用技术要求》JJF1834-2020 | 
								
								
								
									| 619 | 
									便携式动态轴重仪 | 
									(0~150)t | 
									5级、10级 | 
									《便携式动态轴重仪校准规范》JJF1212-2023 | 
								
								
								
									| 620 | 
									容重器 | 
									质量:(0~3)kg容量:(0~1000)mL | 
									质量:    级容量:MPE:±2.0mL | 
									《容重器检定规程》JJG264-2008 | 
								
								
								
									| 621 | 
									车身反光标识用逆反射系数测量仪 | 
									(2~350)cd·1x-1·m-2 | 
									当逆反射系数>30 cd·1x-1·m-2时,ME:±10%;当逆反射系数≤30 cd·1x-1·m-2时,ME:±3 cd·1x-1·m-2 | 
									JJF1747—2019《车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范》 | 
								
								
								
									| 622 | 
									电化学氧测定仪 | 
									0.1%~25% | 
									ME:±2.0%FS | 
									JJG365-2008《电化学氧测定仪检定规程》 | 
								
								
								
									| 623 | 
									混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 
									深度:(20~100)mm | 
									测量范围为 (35~50)mm 时,ME:±5mm; 测量范围为 (50~100)mm 时,ME:±10%h (h为测量深度值) | 
									JJF1334-2012《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 | 
								
								
								
									| 624 | 
									混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 
									宽度:(0.01~6)mm | 
									分辨力:0.001mm时,ME:±0.01mm分辨力:0.01mm时,ME:±0.02mm分度值:0.02mm时,ME:±0.02mm分度值:0.04mm时,ME:±0.04mm分度值:0.06mm时,ME:±0.06mm | 
									JJF1334-2012《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 |